The Madhya Pradesh League returns for its biggest season yet, running from 3 to 26 June 2026 with 48 T20 matches across 24 days. Ten men’s franchises feature this time, an expansion that includes three new sides, with every match staged in Indore.
This is the state’s only BCCI-approved franchise T20, and Season 3 has pulled in genuine headline names. Rajat Patidar, Venkatesh Iyer, Avesh Khan, Kuldeep Sen and Kumar Kartikeya all feature, a clear step up in profile from the league’s first two editions.
MPL Men’s 2026 Schedule

Forty-five league matches across 22 days, mostly double-headers with a few morning triple-header slots, all in Indore at the Holkar Cricket Stadium and Daly College Cricket Ground .
| Match | Date | Fixture | Venue | Time (IST / GMT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 June 2026 | Gwalior Cheetahs vs Ujjain Falcons | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 2 | 4 June 2026 | Malwa Stallions vs Chambal Ghariyals | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 3 | 4 June 2026 | Bhopal Leopards vs Indore Pink Panthers | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 4 | 5 June 2026 | Gwalior Cheetahs vs Bhopal Leopards | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 5 | 5 June 2026 | Ujjain Falcons vs Malwa Stallions | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 6 | 6 June 2026 | Bundelkhand Bulls vs Rewa Jaguars | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 7 | 6 June 2026 | Indore Pink Panthers vs Jabalpur Royal Lions | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 8 | 7 June 2026 | Malwa Stallions vs Gwalior Cheetahs | Daly College | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 9 | 7 June 2026 | Royal Nimar Eagles vs Chambal Ghariyals | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 10 | 7 June 2026 | Rewa Jaguars vs Bhopal Leopards | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 11 | 8 June 2026 | Bundelkhand Bulls vs Bhopal Leopards | Daly College | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 12 | 8 June 2026 | Chambal Ghariyals vs Ujjain Falcons | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 13 | 8 June 2026 | Malwa Stallions vs Indore Pink Panthers | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 14 | 10 June 2026 | Indore Pink Panthers vs Rewa Jaguars | Daly College | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 15 | 10 June 2026 | Bhopal Leopards vs Ujjain Falcons | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 16 | 10 June 2026 | Bundelkhand Bulls vs Malwa Stallions | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 17 | 11 June 2026 | Ujjain Falcons vs Jabalpur Royal Lions | Daly College | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 18 | 11 June 2026 | Royal Nimar Eagles vs Malwa Stallions | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 19 | 11 June 2026 | Gwalior Cheetahs vs Chambal Ghariyals | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 20 | 12 June 2026 | Rewa Jaguars vs Royal Nimar Eagles | Daly College | 10:00 AM / 4:30 GMT |
| 21 | 12 June 2026 | Bhopal Leopards vs Chambal Ghariyals | Daly College | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 22 | 12 June 2026 | Indore Pink Panthers vs Bundelkhand Bulls | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 23 | 13 June 2026 | Malwa Stallions vs Jabalpur Royal Lions | Daly College | 10:00 AM / 4:30 GMT |
| 24 | 13 June 2026 | Bundelkhand Bulls vs Gwalior Cheetahs | Daly College | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 25 | 13 June 2026 | Ujjain Falcons vs Rewa Jaguars | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 26 | 14 June 2026 | Chambal Ghariyals vs Indore Pink Panthers | Daly College | 10:00 AM / 4:30 GMT |
| 27 | 14 June 2026 | Royal Nimar Eagles vs Ujjain Falcons | Daly College | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 28 | 15 June 2026 | Rewa Jaguars vs Gwalior Cheetahs | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 29 | 15 June 2026 | Jabalpur Royal Lions vs Bhopal Leopards | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 30 | 16 June 2026 | Indore Pink Panthers vs Royal Nimar Eagles | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 31 | 16 June 2026 | Rewa Jaguars vs Jabalpur Royal Lions | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 32 | 17 June 2026 | Bhopal Leopards vs Malwa Stallions | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 33 | 17 June 2026 | Chambal Ghariyals vs Bundelkhand Bulls | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 34 | 18 June 2026 | Ujjain Falcons vs Indore Pink Panthers | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 35 | 18 June 2026 | Jabalpur Royal Lions vs Royal Nimar Eagles | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 36 | 19 June 2026 | Jabalpur Royal Lions vs Chambal Ghariyals | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 37 | 19 June 2026 | Royal Nimar Eagles vs Bundelkhand Bulls | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 38 | 21 June 2026 | Jabalpur Royal Lions vs Gwalior Cheetahs | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 39 | 21 June 2026 | Bundelkhand Bulls vs Ujjain Falcons | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 40 | 22 June 2026 | Royal Nimar Eagles vs Bhopal Leopards | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 41 | 22 June 2026 | Malwa Stallions vs Rewa Jaguars | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 42 | 23 June 2026 | Indore Pink Panthers vs Gwalior Cheetahs | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 43 | 23 June 2026 | Chambal Ghariyals vs Rewa Jaguars | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| 44 | 24 June 2026 | Jabalpur Royal Lions vs Bundelkhand Bulls | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| 45 | 24 June 2026 | Gwalior Cheetahs vs Royal Nimar Eagles | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| Semi-Final 1 | 25 June 2026 | TBC vs TBC | Holkar Stadium | 3:00 PM / 9:30 GMT |
| Semi-Final 2 | 25 June 2026 | TBC vs TBC | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
| Final | 26 June 2026 | TBC vs TBC | Holkar Stadium | 7:30 PM / 14:00 GMT |
MPL 2026 Format
With ten teams, the league stage runs as a single round-robin in which every side plays the other nine once, producing 45 matches. The top four on the table advance to the knockouts, with two semi-finals on 25 June and the final the following evening (Source: MPCA).
| Stage | Details |
|---|---|
| League Stage | Single round-robin, ten teams, 45 matches; each side plays the other nine once |
| Semi-Finals | Top four qualify; two semi-finals on 25 June 2026 |
| Final | Semi-final winners contest the title on 26 June 2026 |
What to Look Out For at the Madhya Pradesh League 2026
The most significant thread is the calibre of player on show. Pulling in IPL names like Patidar, Venkatesh Iyer, Avesh Khan and Kuldeep Sen lifts a state league into genuine talent-pathway territory, giving local cricketers the chance to test themselves against international-standard opposition without leaving Indore.
That is exactly how state competitions start to matter beyond their borders. Watch the new morning slots, a fresh scheduling wrinkle that stacks some days with cricket from breakfast to late evening, and watch the contests within contests.
Patidar against Avesh Khan on 11 June, and Venkatesh Iyer’s Panthers meeting Kumar Kartikeya’s mystery spin on 16 June. With all ten teams chasing only four knockout berths, a tightly packed 24-day run-in leaves little room for a slow start.
